Vehicle Class      
Odometer Mileage (at time of Sale) A B C D E F G
12 Month / 12,000 Miles (Current +11 Model Years)               
0-20,00  $       468  $        516  $        574  $        630  $        740  $        872  $     1,172
20,001 - 40,000  $       516  $        576  $        659  $        736  $        884  $     1,069  $     1,483
40001 - 60,000  $       560  $        637  $        740  $        838  $     1,032  $     1,266  $     1,790
60,001- 80,000  $       655  $        766  $        912  $     1,052  $     1,334  $     1,673  $     2,431
80,001 - 100,000  $       876  $     1,058  $     1,308  $     1,549  $     2,036  $     2,617  $     3,919
24 Month / 24,000 Miles (Current +11 Model Years)              
0-20,00  $       503  $        556  $        623  $        686  $        812  $        961  $     1,304
20,001 - 40,000  $       556  $        628  $        722  $        809  $        984  $     1,195  $     1,667
40001 - 60,000  $       703  $        826  $        983  $     1,136  $     1,445  $     1,813  $     2,641
60,001- 80,000  $       895  $     1,082  $     1,325  $     1,566  $     2,050  $     2,630  $     3,925
36 Month / 36,000 Miles (Current +6 Model Years)               
0-20,00  $       602  $        677  $        774  $        865  $     1,048  $     1,264  $     1,754
20,001 - 40,000  $       721  $        835  $        988  $     1,133  $     1,426  $     1,774  $     2,557
40001 - 60,000  $       828  $        978  $     1,182  $     1,376  $     1,768  $     2,234  $     3,281
60,001- 75,000  $     1,100  $     1,343  $     1,670  $     1,986  $     2,616  $     3,373  $     5,064
48 Month / 48,000 Miles (Current +6 Model Years)               
0-20,00  $       805  $        912  $     1,051  $     1,182  $     1,441  $     1,751  $     2,454
20,001 - 40,000  $       976  $     1,140  $     1,358  $     1,568  $     1,988  $     2,491  $     3,617
40001 - 60,000  $     1,163  $     1,388  $     1,697  $     1,990  $     2,574  $     3,276  $     4,846